Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики | Шоу-рум расположение:Египет, Индонезия, Пакистан, Россия, Украина, Узбекистан, Австралия |
Состояние:Новый | Тип:Лапша |
Производственная Возможность:11000pcs/8ч | Происхождение товара:Shandong, China |
Наименование:LUERYA | Напряжение:380V/50HZ |
Сила (w):88kw | Размер (L*W*H):20*0,8*1,6 м |
Вес:5 KG | Гарантированность:1 год |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Двигатель | Ключевые пункты продажи:Конкурентоспособная цена |
Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом | Материал:Нержавеющая сталь 304 |
Функция:11000-30000 штук/в час | Главная машина:Тестомесильный агрегат, формирователь резак, котел, фритюрница с двумя решетками |
Название продукта:Квадратное/Круглое жареной лапши быстрого приготовления делая машину | Использование:Sancks |
Цвет:Серебристый | Сырье:По производству пшеничной муки |
Предмет:Коммерческая пищевая промышленность |
Двигатель ABB XBF-III малой емкости жареной лапши быстрого приготовления делая машину список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
машина для производства макаронных изделий | 10 mm | 26 mm | 8 mm | 80.000 mm | ||||
Электрическая паста-машина hamilton beach 86650 | 100 mm | 180 mm | 34 mm | 3.23 Kg | ||||
автоматическая машина для лапши | 0 Inch | 0 Millimeter | 4.331 Inch | 110.007 Millimeter | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 0.38 | ||||
производитель японской лапши | 146454C | Inch | 100 mm | - | ||||
машина для приготовления кабачковой лапши | 35 | 180 mm | 60 | 6905 | ||||
цена машины для производства лапши быстрого приготовления | Thick Wall | 6905 | 1200 RPM | 43 mm | ||||
электрическая машина для приготовления пасты и лапши | 80.000 mm | 140.0000 mm | 26.00 mm | 225 | ||||
машина для производства макарон и лапши Philips | 38 mm | 53 mm | 20 mm | Single | ||||
машина для сушки лапши | Single Row | 17800 | 3400 r/min | 1 | ||||
производитель рамена | ZZ (Double Shield) | 2060 lb | 32000 r/min | 140.0000 mm |
Насос оборудование для приготовления лапши список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
машина для производства лапши рамен на продажу | 100 | 95 | 95 +0.087 / 0 | 412129 | ||||
машина для сушки лапши | 105 mm | 85 | 0,96 Kg | Triple Lip Urethane | ||||
производитель рамена | 3.62 Inch | 91.948 Millimeter | 2.938 Inch | 74.625 Millimeter | 10.442 | 3.125 Inch | 79.38 Millimeter | ||||
автоматическая машина для лапши | 8.268 Inch | 210 Millimeter | 5.512 Inch | 140 Millimeter | 6.61 | 2.087 Inch | 53 Millimeter | ||||
производитель японской лапши | 62 | 50 | 0.6 | Spare Part | ||||
машина для производства макарон и лапши | Polymer | 31171511 | 0.73 | 85 | ||||
машина для приготовления кабачковой лапши | 6.7188 in | 2-11/16 in | 2 mm | 8.4375 in | ||||
машина для производства лапши | 160 mm | 90 mm | 2.300 kg | 30 mm | ||||
машина для приготовления лапши | 139 mm | 29,23 mm | Cast Iron | 62 mm | ||||
цена машины для производства лапши быстрого приготовления | 70 mm | 50 mm | 6.7188 in | QMP15J215SO | ||||
машина для производства макарон и лапши Philips | 138,3 kN | 5.512 Inch | 140 Millimeter | 95 | 1 mm |
У клиента есть заводской корпус XBF-III малой емкости жареной лапши быстрого приготовления делая машину в 2022 г. | |
---|---|
1 | Конвейер для производства лапши быстрого приготовления с удобным управлением и большой емкостью есть завод Объединенные Арабские Эмираты |
2 | Лидер продаж, полностью автоматическая линия по производству жареной лапши быстрого приготовления/машина для изготовления стаканчиков лапши есть завод Марокко |
3 | Конвейер для производства вареной лапши, машина для вареной лапши, производственная линия есть завод Объединенные Арабские Эмираты |
4 | Промышленная китайская фабрика, машина для запечатывания кружек для приготовления пищи в индоме, машина для лапши быстрого приготовления иметь процесс Мексика |
5 | Лидер продаж, полностью автоматическая линия по производству жареной лапши быстрого приготовления, цена/оборудование есть завод Мексика |
6 | Автоматическая машина для производства крышек для лапши, супа, ПВХ, ПЭТ, пластиковые биоразлагаемые крышки для чашек, формовочное оборудование есть завод Саудовская Аравия |
7 | Машина для запечатывания лапши для малого бизнеса иметь процесс Марокко |
У клиента есть формула случая оборудование для приготовления лапши в 2022 году | |
---|---|
1 | Полностью автоматическая нежареная машина для производства лапши быстрого приготовления есть завод Саудовская Аравия |
2 | Новая модель, автоматическая машина для обжарки лапши быстрого приготовления, производственная линия, машина для индомирования Maggi есть завод Мексика |
3 | Jinan delun сушеный рамен, лапша для быстрого приготовления, оборудование для лапши Nissin есть завод Нигерия |
4 | Коммерческая многофункциональная машина для запечатывания чашек maggi, машина для лапши для мгновенных чашек продается Шри-Ланка |
5 | Китайская промышленная машина для производства лапши быстрого приготовления с низким электрическим потреблением есть завод Мексика |
6 | Одноразовые пластиковые чашки для сока, кофе, молока, чая с крышкой, 90 мм иметь процесс Мексика |
Copyright © 2017 - 2022Технологическая линия по производству лапши быстрого приготовления все права защищены.